手机看新闻
泉州特价租房2018-02-27 10:53:43泉州市区、晋江、石狮、南安、惠安、泉港、安溪、永春、德化各小区的2018年2月份二手房价一览表。
丰泽2月二手房均价 13815 元/m²;鲤城2月二手房均价 12541 元/m²;洛江2月二手房均价 9175 元/m²;泉港2月二手房均价 4904 元/m²;晋江2月二手房均价 9271 元/m²;南安2月二手房均价 8089 元/m²;石狮2月二手房均价 7358 元/m²;惠安2月二手房均价 6757 元/m²;安溪2月二手房均价 10006 元/m²;德化2月二手房均价 6759 元/m²;永春2月二手房均价 7444 元/m²。
丰泽区
丰泽2月二手房均价 13815 元/m²
丰泽1月二手房均价 13805 元/m²
环比上月上涨0.07% ↑,同比去年同期上涨38.72% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 浦西万达公馆 | 20000 | 0.82% |
| 中骏柏景湾 | 20180 | -0.29% |
| 宝珊花园 | 23754 | 1.04% |
| 中骏·裕景湾 | 19841 | -0.10% |
| 润柏大都会 | 12201 | -0.02% |
| 华大泰禾广场 | 15236 | -0.24% |
| 海景·国际花园 | 14990 | 2.55% |
| 盛世融城 | 19239 | 0.71% |
| 金帝花园 | 13379 | 0.49% |
| 千亿山庄 | 23240 | 14.32% |
| 福新花园城 | 17370 | 2.69% |
| 海城花苑 | 12109 | / |
| 碧水湾 | 16304 | 1.09% |
| 富临嘉园1期 | 18759 | 0.68% |
| 东海湾和园 | 15109 | -0.42% |
| 冠亚凯旋门 | 17525 | -0.30% |
| 国际星城 | 22575 | 0.66% |
| 瑞士花园 | 15412 | -3.59% |
| 东方银座 | 18507 | 1.80% |
| 国际华城 | 17705 | -0.85% |
| 圣湖小区 | 17058 | 0.04% |
| 东海湾太古广场二期 | 16164 | -0.11% |
| 东海湾御花园 | 18741 | -0.60% |
| 中骏雍景台 | 20044 | -0.89% |
| 溢泉城市花园 | 17658 | 0.28% |
| 东海湾·和园 | 15109 | -0.42% |
| 南益汇景豪庭 | 19128 | 2.26% |
| 中骏天峰 | 21026 | -1.04% |
| 中骏世界城 | 8755 | -1.90% |
| 中骏西湖1号北区 | 24125 | -1.75% |
| 建德花园 | 14802 | 0.82% |
| 学府上城 | 13522 | 1.18% |
| 鑫亿大厦 | 12835 | -5.26% |
| 明鑫中心 | 15420 | 0.29% |
| 南丰新城 | 13894 | 0.60% |
| 丰盛假日城堡 | 13969 | 0.06% |
| 宝洲花园 | 11350 | 0.81% |
| 闻馨一品 | 18181 | -0.60% |
| 尊邸大厦 | 10246 | -0.06% |
| 东海湾御文阁 | 15170 | -1.06% |
| 中超水木春天 | 14212 | -1.55% |
| 东海湾怡园 | 14804 | -0.20% |
| 香缤国际 | 23578 | -1.97% |
| 万城阁 | 14242 | 1.87% |
| 淮云阁 | 15328 | 0.66% |
| 阳光曼哈顿 | 15573 | / |
| 瑞祥东苑 | 16089 | 7.42% |
| 时代华庭 | 15729 | -1.73% |
| 中远名城 | 15909 | 2.55% |
| 丰泽时代广场 | 14062 | 0.34% |
| 富临华城二期 | 20579 | -4.61% |
| 明鑫花苑 | 17648 | -0.04% |
| 中升雅园 | 15757 | 0.39% |
| 冠亚城市花园 | 16422 | -1.77% |
| 虹景花园 | 13975 | -1.90% |
| 刺桐明珠 | 18095 | 0.06% |
| 中毅丽景城 | 15684 | 0.62% |
| 煌华商业大厦 | 11206 | 4.85% |
| 和昌花苑 | 21582 | 1.93% |
| 阳光巴黎一期 | 14137 | -1.04% |
| 云谷花苑 | 11666 | -2.57% |
| 浦西万达广场 | 20000 | 0.82% |
| 晶都国际 | 14321 | 2.03% |
| 迎津新村 | 11944 | 0.07% |
| 云谷小区 | 14868 | -0.76% |
| 经典名门 | 29503 | -0.16% |
| 辉庆广场 | 16666 | 0.24% |
| 沉洲花园 | 13835 | -0.63% |
| 东霞新村 | 10084 | 0.86% |
| 世纪巨星 | 15475 | -2.36% |
| 东海湾文园 | 14636 | -1.16% |
| 和昌商城二期 | 14682 | -1.86% |
| 晖扬花苑 | 16631 | / |
| 湖心苑 | 14271 | -2.80% |
| 中升花苑 | 11763 | -1.11% |
| 盛世天骄 | 16971 | 0.03% |
| 天瑞·滕王阁 | 14666 | -0.95% |
| 东海湾·俊园 | 13539 | -0.42% |
| 东海湾太古广场三期 | 16134 | 1.76% |
| 冠亚华园 | 14283 | -0.26% |
| 长洲花园 | 13218 | -2.71% |
| 大淮新村 | 9230 | 0.70% |
| 星光耀广场 | 17826 | -0.23% |
| 虹景商业城 | 18604 | / |
| 群星广场 | 15584 | -0.21% |
| 后坂裕达小区 | 11601 | / |
| 城市之星 | 21306 | 8.55% |
| 东方金典 | 20006 | 0.03% |
| 东涂新村 | 12006 | 0.73% |
| 武夷花园 | 13456 | -1.27% |
| 国泰观邸 | 20073 | -0.54% |
| 大铭新村 | 8653 | -0.77% |
| 加洲阳光城 | 16250 | -0.28% |
鲤城区
鲤城2月二手房均价 12541 元/m²
鲤城1月二手房均价 12695 元/m²
环比上月下跌 1.21% ↓,同比去年同期上涨 50.55% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 百捷中央墅府 | 15425 | -0.08% |
| 百捷中央领地 | 14712 | 0.46% |
| 锦洲瑞苑 | 10554 | 2.02% |
| 锦绣江南 | 8166 | 1.36% |
| 泉州中骏商城 | 13636 | 0.68% |
| 明光花园 | 11690 | 0.09% |
| 建南花园 | 13515 | -0.34% |
| 中骏四季阳光 | 17591 | 1.81% |
| 泉州万科城1期 | 18941 | 1.73% |
| 溜石花园 | 8854 | -0.24% |
| 盛世领墅 | 17999 | 1.30% |
| 百捷中央公园(首府) | 13846 | 1.31% |
| 水岸假日 | 13298 | -2.04% |
| 嘉龙现代城 | 8652 | 2.26% |
| 三远花园 | 16619 | 1.32% |
| 摩卡小镇 | 11979 | -0.12% |
| 伟润帝景 | 25187 | -1.37% |
| 亿龙花园 | 13178 | 0.46% |
| 滨江翡翠苑 | 16595 | -1.65% |
| 城西环路 | 11733 | / |
| 联泰城 | 8620 | 0.31% |
| 新门街南区 | 11600 | 0.79% |
| 南天裕景 | 10099 | -0.86% |
| 崇福商业大厦 | 20729 | 2.20% |
| 泉州奥林匹克花园 | 15692 | -1.83% |
| 新城旺角 | 8095 | 0.79% |
| 宝龙花园 | 10500 | 2.33% |
| 金盾商住花苑 | 7222 | / |
| 仁风新村 | 9611 | -0.16% |
| 远太大厦 | 8331 | -3.69% |
| 华洲堤防安置区 | 6872 | -1.36% |
| 鼎盛大观 | 12479 | -1.63% |
| 江夏丽景 | 9461 | 0.34% |
| 康惠楼 | 8000 | -0.97% |
| 红梅新村 | 25016 | 0.90% |
| 新城大厦 | 13454 | / |
| 大唐世家 | 6881 | -2.21% |
| 南益·西湖豪庭 | 30042 | -0.79% |
| 金山社区 | 11761 | -0.50% |
| 盛荣苑二期 | 16201 | -0.48% |
| 后城小区 | 12787 | 0.12% |
| 迎辉花苑 | 14485 | -0.19% |
| 幸福大厦 | 12096 | 1.83% |
| 西湖邮电小区 | 13534 | 1.10% |
| 东大路商业城 | 8947 | 0.95% |
| 溜溪花园 | 9000 | 6.99% |
| 建龙花苑 | 7000 | 1.41% |
| 新门街北区 | 13157 | 0.04% |
| 祥景家园 | 29913 | 0.11% |
| 鑫亿西湖小区 | 12750 | -2.75% |
| 中山花园 | 10344 | -5.54% |
| 建福新村 | 9328 | -1.97% |
| 江滨豪园 | 18818 | -1.35% |
| 田洋雅园 | 4471 | 6.94% |
| 普明社区 | 10949 | -2.68% |
| 民政公寓 | 21904 | -0.87% |
| 福邸西湖 | 12951 | 13.71% |
| 聚融大厦 | 13428 | / |
| 建发珑璟湾 | 11447 | -0.01% |
| 盛荣苑一期 | 15662 | 1.10% |
| 万祥商城 | 5375 | -6.64% |
| 梧桐轩 | 16129 | 1.71% |
| 西湖印象 | 17132 | 12.90% |
| 福隆星城 | 10045 | 0.01% |
| 江南雅园 | 7943 | -4.19% |
| 伍堡新街 | 12610 | -7.19% |
| 东街4号区 | 12179 | -5.38% |
| 富临新天地 | 21070 | -4.56% |
| 宏基丽景花苑 | 7391 | -0.22% |
| 名仕花园 | 30413 | / |
| 山水西湖 | 13012 | -0.38% |
| 刺桐新村 | 10841 | 9.27% |
| 广益新村 | 9837 | 2.94% |
| 华洲小区 | 9558 | 0.13% |
| 聚宝新城 | 11446 | -4.60% |
| 联成花苑 | 16745 | 1.52% |
| 百源新村 | 17843 | 16.27% |
| 保险宿舍 | 17796 | -1.57% |
| 北山新村 | 13264 | -0.30% |
| 东街10区 | 24938 | -0.98% |
| 东街5区 | 11200 | -1.89% |
| 高科雅园 | 6666 | / |
| 湖滨花苑 | 18923 | -17.68% |
| 华夏家园 | 7515 | -0.61% |
洛江区
洛江2月二手房均价 9175 元/m²
洛江1月二手房均价 9355 元/m²
环比上月下跌1.92% ↓,同比去年同期上涨 25.19% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 冠亚东方星城 | 11331 | -0.39% |
| 东明商厦 | 10000 | -3.11% |
| 东辰大厦 | 8657 | -2.19% |
| 金色丽景 | 8928 | -0.40% |
| 阳光花园城 | 7630 | -0.64% |
| 阳光·美尔奇 | 13585 | 0.38% |
| 津汇红树湾 | 14395 | -0.77% |
| 吉源花苑 | 9432 | 3.41% |
| 聚融韵动领地 | 14562 | -1.31% |
| 景明花园 | 13063 | 0.92% |
| 力标新时代 | 9317 | 0.15% |
| 华盛嘉园 | 8549 | 0.21% |
| 祥光花苑 | 6562 | -0.31% |
| 冠亚·爱家 | 12000 | -2.59% |
| 吉源小区 | 8559 | 0.40% |
| 阳新花园城 | 7865 | 1.65% |
| 绿色人家美尔奇 | 7329 | -0.40% |
| 华景仁居 | 11608 | 1.26% |
| 万达文化广场 | 7075 | 0.06% |
| 铭基新天地 | 12160 | -1.34% |
| 阳光御景 | 5543 | / |
| 英伦豪庭 | 7203 | -1.88% |
| 万源花苑 | 8721 | 2.40% |
| 金威颐园 | 12059 | -0.67% |
| 首富商业城 | 8153 | -0.06% |
| 美尔奇花苑 | 13709 | 5.89% |
| 中源领第 | 10700 | 0.63% |
| 美裕蓝山墅 | 14981 | 0.11% |
| 万祥假日公寓 | 7619 | -1.32% |
| 琯头小区 | 6875 | / |
| 万荣公寓 | 7333 | / |
| 洛阳新城 | 6666 | 12.47% |
| 豪景花苑 | 7600 | / |
| 汉唐商城 | 8560 | -7.62% |
| 翡翠山庄 | 8478 | / |
| 香悦美地 | 7654 | 15.81% |
| 武夷花苑 | 12216 | 0.01% |
| 东辰荣寓 | 6000 | / |
| 宏益御景台 | 20312 | / |
| 吉源雅苑 | 14169 | -0.34% |
| 恒冠万虹1号 | 9023 | -4.85% |
| 金凤屿花苑 | 6500 | 1.77% |
| 钻石美尔奇 | 13063 | / |
| 阳光国际广场 | 13982 | -0.23% |
| 汇龙·大江盛世 | 13602 | -0.70% |
| 三盛四季公园 | 21025 | 0.75% |
| 美亚芳邻 | 10504 | -3.02% |
| 嘉琳广场 | 11778 | -1.05% |
| 日出东方 | 10500 | / |
| 世茂璀璨天城 | 15388 | -2.23% |
| 阳光银河广场 | 5675 | -4.84% |
| 香江河畔 | 8500 | / |
泉港区
泉港2月二手房均价 4904 元/m²
泉港1月二手房均价 4677 元/m²
环比上月上涨4.87% ↑,同比去年同期上涨93.07% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 东盛花苑 | 3854 | 15.46% |
| 亿达帝王国际 | 7063 | 12.79% |
| 海景花园城 | 13838 | 0.99% |
| 富贵世家 | 4074 | 3.66% |
| 福炼生活区 | 4410 | -15.31% |
| 海韵花都 | 5301 | -0.74% |
| 庄园明珠 | 5762 | / |
| 东盛帝豪 | 4121 | -4.28% |
| 山水华庭 | 6372 | 45.81% |
| 远和大厦 | 2448 | -6.65% |
| 华兴商城 | 3081 | -6.15% |
| 鸿喜商住楼 | 3373 | / |
| 印象空间 | 3600 | 6.92% |
| 一代风华 | 3773 | 5.45% |
| 荣华一品 | 4269 | -11.08% |
| 世纪天宇 | 4000 | -3.71% |
| 田里二期商住楼 | 3150 | 1.29% |
晋江市
晋江2月二手房均价 9271 元/m²
晋江1月二手房均价 9124 元/m²
环比上月上涨 1.61% ↑,同比去年同期上涨 44.12% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 桂华苑 | 10512 | -0.52% |
| 浔兴奥林春天 | 10529 | 0.09% |
| 世纪华庭 | 10301 | 1.73% |
| 永隆国际社区 | 11609 | -2.08% |
| 百宏华尔街 | 11291 | 0.98% |
| 凤凰城 | 8304 | 0.74% |
| 君悦湾 | 12704 | 3.62% |
| 百宏御璟天下 | 12011 | 1.28% |
| 中远江滨花园 | 8570 | -0.29% |
| 宝龙金色家园 | 7344 | -1.82% |
| 华泰国际新城 | 10000 | 0.55% |
| 湖景花园 | 8516 | 0.02% |
| 新城吾悦广场 | 10000 | -15.21% |
| 中奥名雅居 | 11817 | -2.55% |
| 城市晶典 | 7236 | -1.04% |
| 宝业头家 | 12000 | / |
| 世纪花园 | 7248 | 1.13% |
| 霞福小区 | 8936 | -1.29% |
| 艾派数码空间 | 5987 | / |
| 御景花园 | 8301 | 0.82% |
| 金沙城 | 7394 | / |
| 中嘉财富天下 | 12916 | 5.89% |
| 翠山苑 | 8761 | -0.28% |
| 东岩苑 | 8500 | -0.15% |
| 福璟花园 | 10667 | 4.05% |
| 明鑫广场 | 9284 | 3.90% |
| 中瑞阳光豪庭 | 5590 | -7.82% |
| 滨海新城 | 5610 | / |
| 双水湾小区 | 8706 | -0.19% |
| 阳光时代广场 | 5916 | -21.20% |
| 阳辉华庭 | 10962 | 1.07% |
| 竹园小区 | 9413 | 8.11% |
| 豪富花园 | 9022 | 6.08% |
| 晋兴国际公寓 | 5160 | 1.01% |
| 银利大厦 | 6000 | 2.51% |
| 浔兴翰林春天 | 15586 | -0.64% |
| 德辉华庭 | 6804 | -0.42% |
| 福隆花园 | 6286 | -0.12% |
| 晋兴御园 | 8766 | -1.30% |
| 金利花苑小区 | 12119 | 1.73% |
| 西宅小区 | 8297 | 1.67% |
| 中威中心城 | 11755 | 0.48% |
| 福龙商厦 | 5200 | / |
| 福隆商业广场三期 | 8616 | 0.12% |
| 福塘小区 | 7594 | 5.33% |
| 锦绣广场 | 7561 | 3.23% |
| 溜园小区 | 8478 | / |
| 世源江湾国际 | 11328 | -0.77% |
| 澄塘嘉龙城 | 6578 | -4.86% |
| 捷宏盛宴 | 6100 | 1.30% |
| 菊秀苑 | 8717 | 0.41% |
| 捷龙盛世 | 7812 | / |
| 锦峰小区 | 12592 | 0.62% |
| 梅华苑 | 8938 | -1.37% |
| 龙湖嘉天下 | 11584 | 0.35% |
| 竹苑小区 | 9000 | -1.03% |
| 百宏雅苑 | 7500 | -2.57% |
| 汇通花园城 | 6188 | / |
| 伴山御景 | 9220 | 9.21% |
| 五星花园城 | 4581 | 7.68% |
| 百宏香榭丽璟 | 7689 | 3.96% |
| 福隆商业广场二期 | 10483 | 2.62% |
| 湖山苑 | 8712 | / |
| 明达楼 | 7779 | -1.68% |
| 新世纪豪园东区 | 13790 | / |
| 桂香苑 | 9375 | 11.65% |
| 仙格小区 | 9506 | -0.06% |
| 石景瑞苑 | 10135 | -0.21% |
| 双龙湾花苑 | 8566 | 20.17% |
| 世茂紫茂府 | 7485 | -6.19% |
| 安泰世界城 | 13097 | -0.18% |
| 国际大厦 | 6034 | 0.25% |
| 公园壹号 | 16478 | 16.58% |
| 文景雅苑 | 7213 | / |
| 龙湖御景湾 | 8300 | 0.95% |
| 侨联大厦 | 6514 | -1.36% |
| 泰和国际广场 | 9000 | 1.75% |
| 银星花园 | 7301 | 5.49% |
| 永隆翡翠湾 | 7223 | 2.20% |
| 爱乐大荣广场 | 10752 | / |
| 福隆商业广场一期 | 8609 | -0.62% |
| 嘉英豪苑 | 5800 | 1.36% |
| 宝龙金色家园 | 7333 | -1.95% |
| 金山钻石公寓 | 5200 | -0.57% |
| 融丰花园城 | 5050 | -4.03% |
| 锦塘雅苑南区 | 8454 | -0.62% |
| 明晖楼 | 6834 | / |
| 晋江高铁城 | 7446 | / |
| 聚兴小区 | 9022 | -1.88% |
| 绿洲花苑 | 7142 | 1.81% |
南安市
南安2月二手房均价 8089 元/m²
南安1月二手房均价 8024 元/m²
环比上月上涨 0.82% ↑,同比去年同期 暂无数据
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 中骏四季康城一期 | 7976 | 0.23% |
| 盛世龙城 | 4640 | / |
| 中骏愉景湾 | 7586 | 0.05% |
| 中骏四季康城二期 | 8081 | 0.18% |
| 长安小区 | 5900 | 1.34% |
| 力嘉城市中心 | 7800 | 1.01% |
| 东方伟业城市广场 | 7700 | 1.02% |
| 海联创业园 | 7100 | / |
| 柳湖花苑 | 4200 | / |
| 水岸帝景 | 6800 | 1.16% |
| 百宏香榭花都 | 6966 | 0.48% |
| 宝新苑 | 5600 | 1.41% |
| 宏发花苑 | 5600 | / |
| 福新苑 | 4600 | 1.72% |
| 宏华国际花园城 | 5700 | / |
| 环西小区 | 6000 | 1.32% |
| 梅山锦绣山庄 | 5700 | -3.91% |
| 新园商住楼 | 4800 | 1.65% |
| 西溪半岛 | 6666 | 0.95% |
| 新江滨大厦 | 5500 | 2.90% |
| 罗马家园 | 7985 | / |
| 创力悦城 | 5000 | / |
| 新华阳光优家 | 7500 | / |
| 东方丽景 | 5250 | -6.70% |
| 天广豪景 | 5800 | 1.36% |
| 山水花园城 | 8080 | 3.64% |
| 丽水湾畔优家 | 7800 | -1.94% |
| 柳南小区 | 4300 | 1.85% |
| 龙润湾美 | 6800 | -2.21% |
石狮市
石狮2月二手房均价 7358 元/m²
石狮1月二手房均价 6890 元/m²
环比上月上涨6.80% ↑,同比去年同期上涨21.58% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 金丘阳光城 | 7058 | 7.67% |
| 石狮国际广场 | 7000 | -17.85% |
| 濠江丽景 | 7142 | 3.67% |
| 狮城帝苑一期 | 6956 | 1.73% |
| 万豪国际公寓 | 6227 | 1.35% |
| 中骏黄金海岸 | 7971 | 1.18% |
| 鼎盛骏景 | 8512 | 2.30% |
| 建德花园二期 | 7044 | -0.47% |
| 宝岛花园 | 7058 | 11.71% |
| 百江明珠 | 6666 | -0.57% |
| 百德畔山云海 | 9387 | -1.12% |
| 世联华府 | 8617 | 0.43% |
| 百德·康桥假日 | 9009 | 2.76% |
| 芳星豪园 | 5300 | / |
| 建德花园一期 | 4444 | -0.04% |
| 邮电新村 | 4769 | 0.10% |
| 百宏府东1号 | 10000 | 7.23% |
| 华闽世贸国际 | 8461 | -2.88% |
| 佳豪城市花园二期 | 7656 | 1.75% |
| 丽景花苑 | 7586 | / |
| 兴进豪园 | 10000 | 7.45% |
| 东港花园 | 6110 | -1.56% |
| 富贵天骄 | 5384 | / |
| 富安豪庭 | 5407 | -11.64% |
| 富兴源大厦 | 6153 | / |
| 国土宿舍 | 4062 | / |
| 瀚昌豪园 | 6148 | 10.16% |
| 濠江明珠 | 6582 | 0.77% |
| 建德濠江大厦 | 6762 | 0.88% |
| 建德商住楼 | 4580 | / |
| 中骏商城 | 13943 | 38.43% |
| 龙喜华城 | 8975 | 1.26% |
| 名仕豪园 | 7405 | -0.64% |
| 欧州城 | 6528 | 5.00% |
| 世府名门 | 6197 | -0.51% |
| 世纪家园 | 4666 | 4.11% |
| 状元福邸 | 8518 | / |
| 百宏御璟天下 | 8000 | / |
| 世茂摩天城 | 11538 | 3.80% |
| 征达花园 | 4206 | -1.06% |
| 石狮恒大名都 | 9538 | 0.55% |
| 中力大厦 | 4700 | 5.22% |
| 阳烽商厦 | 3955 | / |
| 香格丽舍 | 6458 | -2.03% |
| 信义华府 | 8120 | -0.38% |
惠安县
惠安2月二手房均价 6757 元/m²
惠安1月二手房均价 6533 元/m²
环比上月上涨 3.43% ↑,同比去年同期下跌 4.94% ↓
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 聚龙小镇 | 13000 | 1.72% |
| 福璟花园三期 | 10783 | -1.77% |
| 海西上城 | 8403 | -1.38% |
| 霞张花园 | 6834 | -6.73% |
| 远隆·君悦华庭 | 7142 | 9.49% |
| 隆盛福隆花园 | 6957 | 3.44% |
| 双溪台湾城 | 3154 | 1.20% |
| 联群西沙苑 | 5190 | / |
| 东南豪苑 | 8493 | -0.20% |
| 富丽华园 | 5900 | 5.55% |
| 金石花园 | 9271 | -3.67% |
| 科山花园 | 4762 | -1.98% |
| 新景华庭 | 8690 | -0.08% |
| 百宏丽璟天成 | 8756 | -7.29% |
| 中总商住区 | 6800 | -4.35% |
| 新景华庭 | 8690 | -0.08% |
| 海城园林天下 | 6768 | 1.47% |
| 鑫源花园城 | 7857 | / |
| 百宏奥林水岸 | 9056 | -3.83% |
| 德惠花苑 | 6024 | 1.68% |
| 企塘商住区 | 5118 | 14.01% |
| 三鑫花园城 | 3636 | / |
| 新亭尾小区 | 6188 | -0.40% |
| 正豪大厦 | 5891 | -2.11% |
| 北关小区一区 | 4093 | 14.03% |
| 东升商业城 | 4244 | 0.87% |
| 东升花园 | 4461 | / |
| 登科花园小区 | 6690 | -10.82% |
| 德和良茂花园 | 5190 | 0.33% |
| 广海大厦 | 5806 | 10.74% |
| 裕福国际城 | 6201 | 21.33% |
| 禹洲城市广场 | 8879 | -0.38 |
| 君和天地 | 5405 | 2.70% |
| 聚星国际城 | 6636 | -3.97% |
| 聚龙君悦山庄 | 11571 | 10.29% |
| 丽都阳光 | 5466 | 1.73% |
| 友邦钻石名家 | 7222 | 18.34 |
| 两岸中心广场 | 6446 | 2.39% |
| 南洲花苑 | 3384 | -2.93% |
| 新泛东小区 | 4028 | -1.97 |
| 山水花苑 | 5200 | / |
| 新霞社区 | 3777 | -2.30% |
| 万盛凤凰城 | 10134 | -0.20% |
| 溪畔阳光 | 7000 | / |
安溪县
安溪2月二手房均价 10006 元/m²
安溪1月二手房均价 10000 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期上涨 16.47% ↑
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 世纪豪庭 | 11369 | 2.67% |
| 龙凤都城怡景园 | 6651 | -3.81% |
| 三远江滨花园 | 9808 | 2.15% |
| 锦绣家园 | 12037 | 11.91% |
| 凤冠天下 | 11000 | 8.18% |
| 湖晖大厦 | 11065 | 0.07% |
| 金龙现代广场 | 13541 | / |
| 龙湖商城 | 10886 | -1.19% |
| 新景商业广场 | 16470 | / |
| 龙腾大厦 | 15094 | -1.95% |
| 龙湖山庄 | 8820 | -1.37% |
| 百宏滨江花苑 | 9442 | 2.54% |
| 东城丽景 | 10526 | / |
| 大华绿洲 | 13047 | 8.30% |
德化县
德化2月二手房均价 6759 元/m²
德化1月二手房均价 6719 元/m²
环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期 暂无数据
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 百德畔山1号 | 8807 | 2.31% |
| 德化优山美地 | 9663 | 9.39% |
| 龙东小区 | 5508 | -24.84% |
| 群盛翰林府邸 | 11083 | / |
| 时 庭 | 8367 | -18.95% |
| 宝美职工公寓 | 5509 | 11.27% |
| 瓷都阳光星城 | 8550 | / |
| 东埔聚盛小区 | 7391 | / |
| 富东花苑 | 6770 | -0.03% |
| 景苑花园 | 4397 | / |
| 聚宝大厦 | 9628 | -0.22% |
| 美伦山景叠苑 | 9848 | 18.94% |
| 瓷城花园 | 5961 | 3.13% |
| 金丰嘉园 | 5555 | -2.37% |
永春县
永春2月二手房均价 7444 元/m²
永春1月二手房均价 7911 元/m²
环比上月下跌 5.89% ↓,同比去年同期 暂无数据
| 小区名称 | 均价 元/㎡ | 环比上月跌涨幅 |
| 金龙城 | 7539 | -10.97% |
| 帝标小区 | 5947 | -16.67% |
| 君悦江山 | 7322 | -10.94% |
| 桃源华庭 | 9209 | 8.49% |
| 阳光豪庭 | 5727 | -2.85% |
| 永春碧桂园 | 7777 | -2.82% |
| 富临国际 | 8353 | -2.34% |
| 裕正时代广场 | 6186 | / |
| 湖滨雅苑 | 6200 | -3.61% |
| 聚星香槟花园 | 6000 | -6.06% |
| 金色家园二期 | 5900 | / |
| 福龙丽景 | 7080 | -0.58% |
| 缘江新景 | 6000 | -11.43% |
| 儒 | 6300 | 1.25% |
| 盛世君豪 | 7448 | 1.37% |
| 桃源明珠 | 8137 | / |
| 桃源观邸 | 6949 | 3.28% |
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
还可以输入200字
房天下,买房、买房、大平台,房天下,fang.com
4999
8000
价格待定
12640元/平方米
10515元/平方米
7000元/平方米
8500元/平方米
价格待定
11500元/平方米
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |